Debout la France est fier de vous présenter ses 107 candidats qui exprimeront :
- La soif de démocratie participative avec le RIC.
- Le besoin de justice sociale avec la baisse des tarifs de l’électricité.
- L’attachement à la liberté de la France avec un référendum sur l’appartenance à l’Union européenne.
Dans un esprit responsable, pour éviter la victoire de l’islamo-gauchisme et la folie de Macron, Debout la France a choisi de retirer 470 candidats pour donner toutes ses chances à la coalition d’union nationale.
Dans des circonscriptions sans danger pour la coalition, DLF a maintenu 107 candidats de valeur pour exprimer au premier tour une voix gaulliste sociale et souverainiste.
Découvrez ci-dessous le candidat Debout la France dans votre circonscription !
| Circo.Circonscription | Nom | Prénom | Région | Départ.Département |
| 01-01 | MENDES | Michael | AURA | Ain |
| 01-03 | VEILLEROT | Annick | AURA | Ain |
| 02-03 | CRÉON | Damien | HDF | Aisne |
| 06-03 | DELHEZ | Thibault | PACA | Alpes-Maritimes |
| 07-01 | DORNE | Thierry | AURA | Ardèche |
| 07-02 | RITZ | Jacky | AURA | Ardèche |
| 12-02 | ARMET | Jean-Philippe | OCC | Aveyron |
| 13-01 | CARAVELLAZI | Céline | PACA | Bouches-du-Rhône |
| 13-11 | BAYLE | Michel | PACA | Bouches-du-Rhône |
| 13-13 | DELESPAUL | Hervé | PACA | Bouches-du-Rhône |
| 13-14 | DUFAY | Mireille | PACA | Bouches-du-Rhône |
| 14-02 | BAZINCOURT | Cédric | NORM | Calvados |
| 14-03 | MAFIODO | Steven | NORM | Calvados |
| 14-04 | BUISSON | François | NORM | Calvados |
| 14-05 | GÉREUX | Jean-Alexis | NORM | Calvados |
| 14-06 | AMBOURG | Philippe | NORM | Calvados |
| 18-03 | CHARTIER | Christa | CVL | Cher |
| 21-02 | BERTRAND | Elisabeth | BFC | Côte-d’Or |
| 25-03 | KEMPS | Brandon | BFC | Doubs |
| 26-04 | BERMOND | Guy | AURA | Drôme |
| 29-03 | THOMAS | Marie-Louise | BRE | Finistère |
| 29-05 | MARTIN | Alexandre | BRE | Finistère |
| 31-08 | VIOLA | Lucie | OCC | Haute-Garonne |
| 35-04 | HUBERT | Sophie | BRE | Ille-et-Vilaine |
| 38-05 | GARRIGOS | Philippe | AURA | Isère |
| 39-02 | LANÇON | Patrick | BFC | Jura |
| 42-04 | RAMBAUD | Gerbert | AURA | Loire |
| 44-06 | LEJAU | Fannie | PDL | Loire-Atlantique |
| 44-07 | BOURDEAU | Gaël | PDL | Loire-Atlantique |
| 44-09 | PAPOT | Aurore | PDL | Loire-Atlantique |
| 44-10 | COUSIN | Jacques | PDL | Loire-Atlantique |
| 45-06 | BERTHAULT-KORZHYK | Annie | CVL | Loiret |
| 49-04 | HAMON | Delphine | PDL | Maine-et-Loire |
| 49-05 | GUYARD | Frédéric | PDL | Maine-et-Loire |
| 49-06 | MERCIER | Éric | PDL | Maine-et-Loire |
| 49-07 | CRESPIN | Régis | PDL | Maine-et-Loire |
| 50-03 | QUESNEL | Yohann | NORM | Manche |
| 51-03 | JABBOUR | Johanna | EST | Marne |
| 54-01 | NESPOLO | Massimo | EST | Meurthe-et-Moselle |
| 54-06 | THIRION | Sonia | EST | Meurthe-et-Moselle |
| 55-01 | MARIAGE | Sylvie | EST | Meuse |
| 56-03 | CUCINIELLO | Julie | BRE | Morbihan |
| 56-06 | CHARLERY | Valère | BRE | Morbihan |
| 57-01 | JACQUES | Jean-François | EST | Moselle |
| 57-05 | HOCQUET | Hervé | EST | Moselle |
| 58-01 | VARELA | Chantal | BFC | Nièvre |
| 58-02 | MUNOZ | Aurore | BFC | Nièvre |
| 59-08 | CAMERLYNCK | Maël | HDF | Nord |
| 59-14 | PERCHE | Anne-Lise | HDF | Nord |
| 59-21 | LASSELIN | Laurent | HDF | Nord |
| 60-04 | FERNANDES | Augusto | HDF | Oise |
| 60-05 | ROGEZ | Véronique | HDF | Oise |
| 60-07 | MONGIRAUD | Thomas | HDF | Oise |
| 61-01 | GÉNITEAU | David | NORM | Orne |
| 61-02 | PREHU | Séverine | NORM | Orne |
| 67-05 | MACIA | Bastien | EST | Bas-Rhin |
| 67-06 | MARLE | Patricia | EST | Bas-Rhin |
| 67-08 | BATISSE | Stella | EST | Bas-Rhin |
| 68-01 | COUVAL | Cyrielle | EST | Haut-Rhin |
| 68-02 | SEBERT | Claudine | EST | Haut-Rhin |
| 68-03 | FISCHER | Simone | EST | Haut-Rhin |
| 68-06 | LOURENÇO | Romuald | EST | Haut-Rhin |
| 71-01 | ROY | Jean-Armand | BFC | Saône-et-Loire |
| 71-03 | ROBERT | France | BFC | Saône-et-Loire |
| 71-04 | BELLEST | Véronique | BFC | Saône-et-Loire |
| 72-03 | TROCHON | Eric | PDL | Sarthe |
| 72-05 | BAYLE DE JESSÉ | Cécile | PDL | Sarthe |
| 73-02 | CICERI | Mathieu | AURA | Savoie |
| 73-04 | THOMAZO | Vincent | AURA | Savoie |
| 75-13 | PAINE | Corinne | IDF | Paris |
| 75-15 | LEPAGE | Audrey | IDF | Paris |
| 75-17 | VALLEE | Marie-Agnès | IDF | Paris |
| 76-02 | ACCARD | Marie-Françoise | NORM | Seine-Maritime |
| 76-07 | DE LA BROSSE | Véronique | NORM | Seine-Maritime |
| 76-09 | BUCOURT | Patrick | NORM | Seine-Maritime |
| 76-10 | LECUYER | Rémy | NORM | Seine-Maritime |
| 77-01 | MEIMOUNI | Victoria | IDF | Seine-et-Marne |
| 77-02 | BALASTRE | Sophie | IDF | Seine-et-Marne |
| 77-05 | DURAND | Michèle | IDF | Seine-et-Marne |
| 77-07 | YU-YUENG | Mathilde | IDF | Seine-et-Marne |
| 77-08 | SAUVAGE | Henriette | IDF | Seine-et-Marne |
| 77-11 | MAHE | Dominique | IDF | Seine-et-Marne |
| 78-06 | COUEIGNAS | Claire | IDF | Yvelines |
| 85-01 | BARIAL | Jean-Marc | PDL | Vendée |
| 85-03 | GUÉNOLÉ | Armelle | PDL | Vendée |
| 85-05 | LE THEIX | Sonia | PDL | Vendée |
| 86-04 | BORTOLOTTI | Sabine | NAQ | Vienne |
| 87-01 | MORETTI | Serge | NAQ | Haute-Vienne |
| 87-03 | RADJETTI | Zohra | NAQ | Haute-Vienne |
| 89-02 | VERHEGGE | Thomas | BFC | Yonne |
| 90-01 | KEMPS HOUVER | Marion | BFC | Territoire de Belfort |
| 91-07 | VILLETTE | Olivier | IDF | Essonne |
| 91-08 | DUPONT-AIGNAN | Nicolas | IDF | Essonne |
| 91-10 | DECKEL | Willy | IDF | Essonne |
| 94-03 | GOUGOUGNAN-ZADIGUE | Emmanuelly | IDF | Val-de-Marne |
| 94-04 | BENSLIMANE | Soraya | IDF | Val-de-Marne |
| 95-01 | LESSAINT | Lionel | IDF | Val-d’Oise |
| 95-02 | LESSAINT | Danièle | IDF | Val-d’Oise |
| 95-07 | CHASTAING | Marie-Christine | IDF | Val-d’Oise |
| 95-10 | DE LA FAYE | Souade | IDF | Val-d’Oise |
| ZD-02 | MERA | Alix | DOM-COM | La Réunion |
| ZD-03 | THEINÉ | Jean-Eric | DOM-COM | La Réunion |
| ZD-04 | DIJOUX | Martine | DOM-COM | La Réunion |
| ZD-07 | MOUKINE | Sandrine | DOM-COM | La Réunion |
| ZZ-05 | CALVET | Jean-François | FHF | Péninsule Ibérique |
| ZZ-09 | FADILI | Hachim | FHF | Maghreb et Afrique de l’Ouest |
| ZZ-11 | PHONRATH | Élise | FHF | Europe de l’Est, Asie |






